TT | Hoạt động | Số lượng/buổi | Số người tham dự/ phạm vi bao phủ |
1 | Họp cộng tác viên báo chí | 0 | 0 |
2 | Nói chuyện | 0 | 0 |
3 | Tập huấn | 0 | 0 |
4 | Hội thảo | 0 | 0 |
5 | Phát thanh: thành phố | 0 | 0 |
Phát thanh: quận/huyện | 0 | 0 | |
Phát thanh: xã/phường | 0 | 0 | |
Phát thanh: khu phố/ấp | 0 | 0 | |
6 | Truyền hình: thành phố | 0 | 0 |
7 | Báo viết: thành phố | 0 | 0 |
Báo viết: quận/huyện | 0 | 0 | |
Báo viết: xã/phường | 0 | 0 | |
8 | Sản phẩm truyền thông: | 0 | 0 |
- Băng rôn, khẩu hiệu | 0 | 0 | |
- Tranh, áp - phích | 0 | 0 | |
- Tờ gấp | 0 | 0 | |
- Băng, đĩa hình | 0 | 0 | |
- Băng, đĩa âm | 0 | 0 | |
- Khác ... | 0 | 0 | |
9 | Hoạt động khác: hội thi, hội thảo, tuyên truyền VSATTP | 0 | 0 |
TT | Loại hình cơ sở thực phẩm | Tổng số hộ | Số hộ được thanh, kiểm tra | Số hộ đạt | Tỷ lệ % đạt |
1 | Sản xuất | 12 ( đợt 01: 7; đợt 02: 05) |
12 ( đợt 01: 7; đợt 02: 05) |
100 | |
2 | Kinh doanh | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dịch vụ ăn uống | 0 | 0 | 0 | |
Tổng số (1+2+3) | 12 | 12 | 100 |
TT | Nội dung | SXKD | KD thực phẩm | KD dịch vụ ăn uống | KD thức ăn đường phố | Cộng |
1 | Tổng số hộ | |||||
2 | Số hộ được thanh tra, kiểm tra | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Đạt (số hộ/%) | 12/100% | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Vi phạm (số hộ/%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Xử lý vi phạm | |||||
3.1 | Phạt tiền: | không | không | |||
- Số hộ: | ||||||
- Tiền phạt (đồng): | ||||||
3.2 | Xử phạt bổ sung: | không | không | |||
- Tước quyền sử dụng GCN | ||||||
- Tước GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP | ||||||
- Tước giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm | ||||||
- Tước giấy xác nhận nội dung Quảng cáo | ||||||
- Đình chỉ hoạt động | ||||||
- Tịch thu tang vật ... | ||||||
3.3 | Khắc phục hậu quả (loại, trọng lượng): | không | không | |||
- Buộc thu hồi | ||||||
- Buộc tiêu hủy | ||||||
- Khác (ghi rỏ) ... | ||||||
4 | Xử lý khác | không | không | |||
Thu hồi GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP | ||||||
Chuyển cơ quan điều tra |
TT | Loại xét nghiệm | Kết quả xét nghiệm mẫu | ||
Tổng số mẫu xét nghiệm | Sô mẫu không đạt | Tỷ lệ % không đạt | ||
1 | Xét nghiệm nhanh | |||
2 | Xét nghiệm tại Labo | 22 ( đợt 01: 10; đợt 02: 12) |
0 | 0 % |
Cộng | 22 | 0 | 0 % |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn