STT | Lĩnh vực giải quyết | Số lượng hồ sơ tiếp nhận | Số lượng hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết |
||||||||||
Tổng số | Trong kỳ | Từ kỳ trước |
Tổng số | Trước hạn |
Đúng hạn |
Quá hạn |
Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn |
|||||
Trực tuyến |
Trực tiếp | Bưu chính | ||||||||||||
I | Lĩnh vực Bảo vệ thực vật | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
1 | Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cấp Giấy chứng nhận KDTV đối với các lô hàng vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng KDTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
7 | Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II | Lĩnh vực trồng trọt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III | Khoa học Công nghệ và Môi trường | 64 | 0 | 16 | 48 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
1 | Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Bao gồm các sản phẩm: Thuốc bảo vệ thực vật, bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai, phân bón, giống cây trồng) | 64 | 0 | 16 | 48 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
TỔNG CỘNG | 117 | 53 | 16 | 48 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn